Paid search
24. november 2021
SEO Branche analyse – Arkitektbranchen
SØGEORDSTRAFIK
Vi har analyseret og fundet frem til at der månedligt bliver foretaget 50.000 søgninger gennemsnitlige i arkitekt branchen. Det er et mellem stor marked, hvor man via de rigtige søgeord helt klart kan få gode resultater på Google. Ud fra disse søgninger har vi udvalgt de 15 største søgeord og analyseret konkurrenterne, og prisen for CPC.
DE STØRSTE SØGEORD & KONKURRENTER
Vi har udvalgt 15 mest søgte, søgeord og undersøgt dem nærmere:
SØGEORD | MND. SØGNING | 1. KONKURRENT | 2. KONKURRENT | 3. KONKURRENT |
hus | 5400 | husetesbjerg.dk | eurodan-huse.dk | husforbi.dk |
arkitekt | 2900 | aarstiderne.dk | danskeboligarkitekter.dk | arkitektforeningen.dk |
indretningsarkitekt | 2900 | arkitektskolen.com | studentum.dk | trineboelskifte.dk |
dansk design | 1600 | dcc.dk | designmuseum.dk | danskdesigntalent.dk |
nyt hus | 1600 | skanlux.dk | eurodan-huse.dk | huscompagniet.dk |
dansk arkitektur center | 1600 | dac.dk | dac-bookshop.dk | visitcopenhagen.dk |
typehus | 1300 | eurodan-huse.dk | ide-huse.dk | prebenjorgensenhuse.dk |
arkitektur og design | 390 | arkitekturdesign.dk | studentum.dk | kadk.dk |
arkitektur | 1000 | dac.dk | byggeri-arkitektur.dk | bjerg.nu |
havearkitekt | 1000 | havearkitekt.dk | pernilledanielsen.dk | haveselskabet.dk |
landskabsarkitekt | 720 | landskabsarkitekter.dk | gnb-landskab.dk | schonherr.dk |
danske arkitekter | 480 | danskeark.dk | danskeboligarkitekter.dk | visitcopenhagen.dk |
arkitekttegnet hus | 480 | skanlux.dk | jjhansen.dk | ide-huse.dk |
teknisk tegner | 260 | kts.dk | herningsholm.dk | techcollege.dk |
tegnestue københavn | 210 | plh.dk | zoomarkitekter.dk | mangor-nagel.dk |
PRISNIVEAU
Prisen på søgeord i advokat branchen svinger fra 2 kr. til 30 kr., dette skyldes det markeds størrelse. Generelle branche beskrivende ord er dyre, da der altid er en høj konkurrence på dem.
De mere specikke markedsafgrænsende søgeord, er billigere selvom om konkurrencen også er høj. Derfor kan det være en god idé at starte med at invester i disse søgeord, da du rammer en specifik målgruppe.
GENNEMSNITLIG CPC
CPC – Cost per Click er det beløb der bliver opkrævet, når du får et klik på din annonce via det bestemte søgeord.
Hvis I vil opnå bedre resultater og succes med Adwords, anbefaler vi jo billigere CPC I kan få, jo flere klik vil I opnå med jeres dagsbudget.
SØGEORD | GNS. CPC |
hus | 7,78 |
arkitekt | 23,69 |
indretningsarkitekt | 7,52 |
dansk design | 4,15 |
nyt hus | 11,79 |
dansk arkitektur center | 7,25 |
typehus | 14,34 |
arkitektur og design | 2,29 |
arkitektur | 2,16 |
havearkitekt | 13,72 |
landskabsarkitekt | 7,20 |
danske arkitekter | 9,40 |
arkitekttegnet hus | 480 |
teknisk tegner | 6,31 |
tegnestue københavn | 15,11 |
GEOGRAFISK FORDELING
Der er en væsentlig forskel, på hvad din potentialt kunder søger på, afhængig af deres geografisk placering. Vi har prøvet at give et overblik over hvordan forbruger foretager søgning i advokatbranchen, afhængig af de populære søgeord fordelt over de 5 regioner.
Flest søgninger bliver foretaget, fra Hovedstaden, dernæst Midtjylland.
For at få specifik oplysninger om hvilken søgeord der er populær i hvilken region kan du kontakte os.